Os parafusos autoperfurantes da Linha Durs, desenvolvidos para ambientes urbanos e industriais, são fabricados com revestimento Ecoseal, que garante a maior durabilidade da categoria. Possui ponta broca super bit para alta velocidade de furação. Além disso, seu design exclusivo garante a vedação perfeita da cobertura.
Rápida instalação
A ponta broca superbit proporciona a instalação do parafuso 4x mais rápida que outros do mercado.
Cobertura sem goteiras
Cabeça flangeada com design DUH aloja perfeitamente a arruela EPDM e absorve até 10° de inclinação sem risco de vazamento.
Alta durabilidade
Exclusivo revestimento Ecoseal® em toda a superfície do fixador, garantindo maior durabilidade para a sua obra. Este revestimento é aplicado em 6 etapas, aumenta a longevidade e atua como isolante, garantindo assim alta resistência à corrosão e a intempéries.
Fixador autoperfurante produzido em aço carbono com design exclusivo estampado “H” na cabeça e revestimento Ecoseal®, este revestimento alia proteção galvânica a proteção química, aumenta a longevidade e atua como isolante, impedindo a formação de corrosão galvânica. Tem como acessório uma arruela tubular em EPDM com alta resistência à incidência de UV, alojada na cavidade DUH da cabeça 5/16”. Possui ponta-broca Super Bit, que garante alto desempenho na perfuração. Parafuso DURS é indicado para fixação de telhas contemplando na linha comprimentos de 3/4″ a 8″ e os fixadores de costura e reparo.
NORMAS E CERTIFICAÇÕES:
COSTURA DE TELHAS E UNIÃO DE CHAPAS FINAS
DESCRIÇÃO | PONTA | RANGE DE APLICAÇÃO (MM) |
ARRUELA | REVESTIMENTO | CHAVE DE APERTO | U.M. | QUANTIDADE POR EMBALAGEM (PÇ) FRACIONADA | QUANTIDADE POR EMBALAGEM (PÇ) MÁSTER |
PB 1/4 – 14X7/8” | TCP1 | 0,89 – 2,28 | EPDM | ECOSEAL | 5/16” | CX. | 200 | 2500 |
PB 10 – 25 X 3/4” | Ponta Agulha | 0,30 – 1,50 | EPDM | ECOSEAL | 5/16″ | CX. | 100 | 3.000 |
PB 18 – 9X1” (REPAROS) |
TCP1 | 0,89 – 2,28 | EPDM | ECOSEAL | 5/16” | CX. | 200 | 2000 |
FIXAÇÃO DE TELHAS SINGELAS
DESCRIÇÃO | PONTA BROCA | RANGE DE APLICAÇÃO (MM) | ARRUELA | REVESTIMENTO | CHAVE DE APERTO | U.M. | QUANTIDADE POR EMBALAGEM (PÇ) FRACIONADA | QUANTIDADE POR EMBALAGEM (PÇ) MÁSTER |
PB 10 – 16X3/4” | TCP3 | 2,79 – 4,45 | EPDM | ECOSEAL ZINMEC | 5/16” | CX. | 400 | 4000 |
PB 12 – 14X3/4” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL ZINMEC | 5/16” | CX. | 250 | 3000 |
PB 12 – 14X1” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL ZINMEC | 5/16” | CX. | 200 | 2500 |
PB 12 – 14X1 . 1/4” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL ZINMEC | 5/16” | CX. | 200 | 2000 |
PB 12 – 14X1 . 1/2” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL ZINMEC | 5/16” | CX. | 150 | 2000 |
PB 12 – 24X1 . 1/2” | TCP5 | 6,35 – 12,70 | EPDM | ECOSEAL ZINMEC | 5/16” | CX. | 150 | 2000 |
PB 12 – 14X2” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL ZINMEC | 5/16” | CX. | 100 | 1500 |
PB 1/4 – 14X7/8” (REPAROS) |
TCP3 | 2,79 – 6,35 | EPDM | ECOSEAL ZINMEC | 5/16” | CX. | 200 | 2500 |
FIXAÇÃO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS (DURS INSULATION)
DESCRIÇÃO | PONTA
BROCA |
RANGE DE
APLICAÇÃO (MM) |
ARRUELA | REVESTIMENTO | CHAVE DE APERTO | U.M. | QUANTIDADE POR EMBALAGEM (PÇ) FRACIONADA | QUANTIDADE POR EMBALAGEM
(PÇ) MÁSTER |
PB 12 – 1/4 14X2.3/8” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100 | 1200 |
PB 12 – 1/4 14X2.3/8” | TCP4 | 3,68 – 7,92 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100 | 1200 |
PB 12 – 1/4 14X3.1/4” | TCP1 | 0,89 – 2,28 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100 | 800 |
PB 12 – 1/4 14X3.1/4” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100 | 800 |
PB 12 – 1/4 14X3.1/4” | TCP4 | 3,68 – 7,92 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100* | 800 |
PB 12 – 1/4 14X4” | TCP1 | 0,89 – 2,28 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100* | 500 |
PB 12 – 1/4 14X4” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100* | 500 |
PB 12 – 1/4 14X4” | TCP4 | 3,68 – 7,92 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100* | 500 |
PB 12 – 1/4 14X5” | TCP3 | 2,79 – 5,35 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100* | 500 |
PB 12 – 1/4 14X5” | TCP4 | 3,68 – 7,92 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100* | 500 |
PB 12 – 1/4 14X6” | TCP3 | 3,68 – 7,92 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16 | CX. | 100* | 500 |
PB 12 – 1/4 14X6” | TCP4 | 3,68 – 7,92 | EPDM | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | 100* | 500 |
PB 12 – 1/4 24 – 14X8″ | TCP5 | 6,35 – 12,70 | EPDM + NEOBOND | ECOSEAL 30K | 5/16” | CX. | – | 300 |
*Saco Plástico
COMPOSIÇÃO:
Material: Aço carbono com tratamento térmico
ACABAMENTO | ESPESSURA DA CAMADA | RESISTÊNCIA À CORROSÃO | |
SALT-SPRAY¹ | KESTERNICH² | ||
ECOSEAL 30K | 30 MICRA | 1.500 HORAS | 30 CICLOS |
1 – Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)
2 – Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)
DETALHES DO FIXADOR